Construcción de la matriz de contabilidad social de agua como insumo económico
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Departamento Nacional de Planeación - Colombia | es |
dc.coverage.ciudad | Bogotá | es |
dc.creator | Alvarez-Espinoza, Andrés Camilo | |
dc.creator | Romero Otálora, Germán | |
dc.creator | Riveros Salcedo, Leidy Cáterin | |
dc.creator | Melo Leon, Sioux Fanny | |
dc.creator | Ordoñez, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T22:13:09Z | |
dc.date.available | 2020-06-17T22:13:09Z | |
dc.date.created | 2020-06-17 | |
dc.description | En este documento se presentan los procedimientos y aspectos a considerar para construir una Matriz de Contabilidad Social para el año 2012, que incorpore la información de las Cuentas Nacionales de Agua generadas por el DANE. Con esta herramienta es posible establecer el uso del recurso hídrico en la economía e identificar los efectos que sobre ésta tendría posibles cambios en su demanda o en su precio. Este trabajo se basa en la información del Estudio Nacional del Agua y en el Sistema de Cuentas Ambientales Económicas del Agua, para obtener la demanda por el recurso hídrico dentro de la economía. Por su parte, utiliza los reportes de la Tasa por Uso de Agua para plantear cinco propuestas de precios que permitirían cuantificar monetariamente esa demanda e incorporarla dentro de la matriz a construir. Finalmente, se presentan algunos agregados de la economía que se derivan del ejercicio realizado. | es |
dc.format.extent | 43 páginas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.redinvestigadores.org/handle/Riec/77 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 57 | |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/57.html | |
dc.relation.uri | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/453.pdf | |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Matrices de Contabilidad Social | es |
dc.subject | recurso hídrico | es |
dc.subject | Sistema de Cuentas Nacionales | es |
dc.subject | Sistema de Cuentas Ambientales de agua | es |
dc.subject | Tasa por Uso de Agua | es |
dc.subject.jel | E16 - Matriz de Contabilidad Social (MCS) | es |
dc.subject.jel | N56 - Agricultura, recursos naturales, medio natural e industrias extractivas: América Latina; Caribe | es |
dc.subject.jel | Q25 - Agua | es |
dc.subject.lemb | Modelos agregados -- Matriz de Contabilidad Social | spa |
dc.subject.tema | Cambio climático | es |
dc.title | Construcción de la matriz de contabilidad social de agua como insumo económico | es |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: