An Auction-Based Test of Private Information in an Interdealer FX Market
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.ciudad | Bogotá | spa |
dc.creator | Bonaldi, Pietro | spa |
dc.creator | Villamizar-Villegas, Mauricio | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T13:59:52Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-28T13:59:52Z | spa |
dc.date.created | 2018-09-26 | spa |
dc.date.issued | 2018-09-26 | spa |
dc.description | Existen varios mercados financieros en los que algunos intermediarios tranzan una gran parte del volumen total, además de tener acceso a subastas periódicas del mismo activo realizadas por un tercero. Para dicho mercado, derivamos una prueba de información privada sobre el valor del activo que combina datos sobre el comportamiento de las pujas y las transacciones de mercado. Nuestro enfoque es probar valores privados versus valores comunes, tal como se define en la teoría de subastas. Utilizamos cambios en los precios de mercado de los postores extremos antes y después de la subasta para probar la hipótesis nula de valores privados (sin información privada) frente a la alternativa de valores comunes (información privada). Además, utilizamos un diseño de regresión discontinua en el que comparamos el comportamiento de los postores que ofertan justo debajo y encima del precio de corte de la subasta para controlar por posibles efectos de inventario. Nuestro caso de estudio son las subastas de divisas realizadas por el Banco de la República de Colombia durante el periodo 2008-2014, y el mercado cambiario correspondiente de pesos-dólar. En general, nuestra prueba no rechaza la hipótesis nula de valores privados. En particular, la información revelada a los postores sobre sus valoraciones relativas no tiene un efecto sobre los precios de mercado, ni siquiera justo después del momento de la subasta. | spa |
dc.description.abstract | There are several financial markets where dealers trade a large share of total volume, while also having access to periodic auctions of the same asset conducted by a third party. For such a market, we derive a test of private information about the value of the asset that combines data on both bidding behavior and market trades. Our approach is to test for private versus common values, as defined in auction theory. We use changes in trading prices of extreme bidders before and after the auction to test the null hypothesis of private values (no private information) against the alternative of common values (private information). Additionally, we use a regression discontinuity design where we compare the behavior of dealers bidding right below and right above the auction’s cutoff price to control for inventory effects, understood here as decreasing marginal valuations as functions of inventory. Our case study are foreign exchange auctions conducted by the Central Bank of Colombia during the period 2008-2014, and the corresponding interdealer market for the Colombian peso against the US dollar. Overall, the data does not reject the null hypothesis of private values. Specifically, information about other bidders’ valuations has no significant effect on trading prices, not even shortly after the auction takes place. | eng |
dc.format.extent | 34 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.primary | http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9385/be_1049.pdf?sequence=6&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.redinvestigadores.org/handle/Riec/4 | spa |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 1 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/1.html | spa |
dc.relation.uri | http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9385/be_1049.pdf?sequence=9 | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Subastas | spa |
dc.subject | Valores Comunes | spa |
dc.subject | Valores Privados | spa |
dc.subject | Información Privada | spa |
dc.subject | Mercado Cambiario | spa |
dc.subject | Regresión Discontinua | spa |
dc.subject.jel | C57 - Econometrics of Games and Auctions | eng |
dc.subject.jel | D44 - Auctions | eng |
dc.subject.jel | F31 - Foreign Exchange | eng |
dc.subject.jel | G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading | eng |
dc.subject.jelspa | C57 - Econometría de juegos y remates | spa |
dc.subject.jelspa | D44 - Subastas | spa |
dc.subject.jelspa | F31 - Tipos de cambio | spa |
dc.subject.jelspa | G14 - Información y eficiencia del mercado; Estudios de casos; tráfico de información privilegiada | spa |
dc.subject.keyword | Private Information | eng |
dc.subject.keyword | FX Market | eng |
dc.subject.keyword | Regression Discontinuity | eng |
dc.subject.keyword | Auctions | eng |
dc.subject.keyword | Common Values | eng |
dc.subject.keyword | Private Values | eng |
dc.subject.lemb | Mercado cambiario -- 2008-2014 | spa |
dc.subject.lemb | Tasas de cambio -- Intervención del estado | spa |
dc.subject.lemb | Mercado financiero -- 2008-2014 | spa |
dc.title | An Auction-Based Test of Private Information in an Interdealer FX Market | eng |
dc.title.alternative | Una prueba de información privada basada en subastas en un mercado cambiario | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: