Composición de la base de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública local y variaciones en la sensibilidad de las condiciones financieras domésticas
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Banco de la República - Colombia | es |
dc.coverage.ciudad | Bogotá | es |
dc.creator | Murcia, Andrés | |
dc.creator | García-Andrade, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T14:23:47Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T14:23:47Z | |
dc.date.created | 2022-02-18 | |
dc.description | En este documento se analiza la relación entre la participación de extranjeros en el mercado local de deuda pública y la sensibilidad de las condiciones financieras locales frente a cambios en factores globales. Asimismo, explora cómo la composición de esa base inversionista de no residentes y su participación en el total de agentes en el mercado podría afectar dicha sensibilidad. Los resultados sugieren que la presencia de inversionistas no residentes en el mercado de deuda pública local está correlacionada con una mayor susceptibilidad de las condiciones financieras locales a factores globales. Además, el tipo de inversionista no residente podría amplificar la sensibilidad de los mercados de deuda pública local a las condiciones financieras internacionales. Colombia es un caso en el que las condiciones financieras locales se han vuelto más sensibles ante cambios en las condiciones financieras externas. Choques internacionales podrían transmitirse a los mercados locales, y los beneficios de la participación de no residentes, como puede ser una mayor liquidez del mercado, podrían reducirse rápidamente en caso de unas condiciones financieras internacionales más restrictivas. | es |
dc.format.extent | 7 páginas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.redinvestigadores.org/handle/Riec/108 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 87 | |
dc.relation.uri | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/87.html | |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | inversionistas extranjeros | es |
dc.subject | condiciones financieras | es |
dc.subject | deuda pública | es |
dc.subject.jel | G23 - Non-bank Financial Institutions; Financial Instruments; Institutional Investors | es |
dc.subject.jel | G15 - International Financial Markets | es |
dc.subject.lemb | Instituciones financieras -- Deuda pública -- Colombia | spa |
dc.title | Composición de la base de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública local y variaciones en la sensibilidad de las condiciones financieras domésticas | es |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 20220210 Composición inversionistas extranjeros y condiciones financieras.pdf
- Size:
- 327.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Working paper Red Investigadores de Economía No. 87
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: