Descripción, antecedentes y riesgo fiscal y macroeconómico del Proyecto de Acto Legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP) *
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Banco de la República - Colombia | es |
dc.creator | Ospina-Tejeiro, Juan José | |
dc.creator | Bejarano, Jesús | |
dc.creator | Herrera-Rojas, Andrés Nicolás | |
dc.creator | Quintero-Jácome, Manuela | |
dc.creator | López-Valenzuela, David Camilo | |
dc.creator | Ramos-Forero, Jorge Enrique | |
dc.creator | Zapata-Álvarez, Steven | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T20:51:27Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T20:51:27Z | |
dc.date.created | 2024-12-02 | |
dc.description | Este documento hace un recuento breve de la evolución histórica del Sistema General de Participaciones (SGP) en Colombia y presenta una descripción del Proyecto de Acto Legislativo (PAL) que se está discutiendo en el Congreso, el cual propone aumentar los recursos del SGP que el Gobierno Nacional transfiere anualmente a los territorios. En este contexto, se realiza una estimación cuantitativa del impacto fiscal y macroeconómico de esta iniciativa, según la cual, en ausencia de una reducción permanente del gasto del GNC por reasignación de competencias, la senda de la deuda pública sería creciente, con exigencias cada vez mayores para cumplir la regla fiscal, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal. El aumento de la deuda resultaría en aumentos en los costos de financiamiento de la economía y tendría impactos negativos significativos sobre la capacidad productiva de la economía. El aumento en el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública es aún mayor si se tiene en cuenta la incertidumbre sobre los ingresos fiscales a futuro y que la economía es vulnerable a choques adversos. La capacidad de respuesta contracíclica de la política fiscal y de la política monetaria a estos choques se vería reducida por el muy probable aumento de la deuda y la inflexibilidad del gasto que implica el PAL. | es |
dc.format.extent | 17 páginas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.redinvestigadores.org//handle/Riec/132 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 109 | |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/109.html | eng |
dc.relation.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/823193f7-2861-425b-a84d-af764c97d73c/content | |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Transferencias a las regiones | es |
dc.subject | Gasto público | es |
dc.subject | Política | es |
dc.subject | Ajuste fiscal | es |
dc.subject | Finanzas públicas | es |
dc.subject.jelspa | E62 - Política fiscal | |
dc.subject.jelspa | H5 - Gasto público de la administración y políticas relacionadas | |
dc.subject.jelspa | H11 - Estructura, ámbito y funcionamiento del sector público | |
dc.subject.jelspa | H6 - Presupuesto, déficit y deuda pública | |
dc.subject.jelspa | H7 - Administración estatal, autonómica y local; Relaciones intergubernamentales | |
dc.title | Descripción, antecedentes y riesgo fiscal y macroeconómico del Proyecto de Acto Legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP) * | es |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: