Estimación de las elasticidades de oferta y demanda de importaciones en Colombia
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.contributor.institucion | Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA | spa |
dc.coverage.ciudad | Bogotá | spa |
dc.creator | Jaramillo, Fernando | spa |
dc.creator | Giraldo, Iader | spa |
dc.creator | Echavarría-Soto, Juan José | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T21:07:23Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-12T21:07:23Z | spa |
dc.date.created | 2019-07-10 | spa |
dc.description | El presente artículo estima las elasticidades de oferta y demanda de importaciones a un nivel de desagregación de Nandina 10 dígitos para Colombia. A diferencia de las estimaciones previamente realizadas, la metodología utilizada admite un nivel de desagregación en las elasticidades calculadas, casi a nivel de producto. Además, permite una estimación insesgada de las elasticidades de oferta y demanda de importaciones debido a que toma en cuenta la entrada y salida de empresas a lo largo del tiempo. Los resultados muestran las elasticidades de oferta y demanda de importaciones para un total de 7055 posiciones Nandina. Los valores de las elasticidades son altamente diferenciados entre productos y sectores. | spa |
dc.format.extent | 30 páginas: tablas, gráficas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.redinvestigadores.org/handle/Riec/30 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 10 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/10.html | spa |
dc.relation.uri | http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9710/be_1081.pdf?sequence=7&isAllowed=y | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Importaciones | spa |
dc.subject | Elasticidad precio de la demanda | spa |
dc.subject | Elasticidad precio de la oferta | spa |
dc.subject | Competencia monopolística | spa |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jel | F12 - Models of Trade with Imperfect Competition and Scale Economies; Fragmentation | eng |
dc.subject.jel | F14 - Empirical Studies of Trade | eng |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F12 - Modelos de comercio con competencia imperfecta y economías de escala; fragmentación | spa |
dc.subject.jelspa | F14 - Comercio: estudios empíricos | spa |
dc.subject.lemb | Importaciones -- Demanda -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Bienes de capital -- Importaciones -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Importaciones -- Colombia | spa |
dc.title | Estimación de las elasticidades de oferta y demanda de importaciones en Colombia | spa |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: