La estimación del equivalente arancelario de las barreras no arancelarias y de la protección total en Colombia
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.contributor.institucion | Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA | spa |
dc.coverage.ciudad | Bogotá | spa |
dc.creator | Jaramillo, Fernando | spa |
dc.creator | Giraldo, Iader | spa |
dc.creator | Echavarría-Soto, Juan José | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T20:50:30Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-13T20:50:30Z | spa |
dc.date.created | 2019-07-15 | spa |
dc.description | Este documento utiliza desarrollos metodológicos recientes para la estimación del equivalente arancelario de las barreras no arancelarias en Colombia a un nivel de desagregación de Nandina 10 dígitos. A este mismo nivel de desagregación se estima la protección total, el índice de protección al comercio (TRI) y el índice conjunto de protección al comercio (OTRI). Los resultados muestran un alto grado de sustituibilidad entre la barreras arancelarias y no arancelarias en Colombia, siendo estas últimas un instrumento de protección ampliamente utilizado en los diferentes sectores económicos. Igualmente se evidencia un alto y creciente nivel de protección en Colombia, siendo el sector agropecuario el que presenta un mayor índice de restricción al comercio. Contrario a lo esperado, no parece existir una apertura económica a los mercados internacionales. | spa |
dc.format.extent | 30 páginas: tablas, gráficos | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.redinvestigadores.org/handle/Riec/29 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 11 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/11.html | spa |
dc.relation.uri | http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9717/be_1083.pdf?sequence=4&isAllowed=y | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Importaciones | spa |
dc.subject | Barreras no arancelarias | spa |
dc.subject | Aranceles | spa |
dc.subject | Índices de restricción al comercio | spa |
dc.subject | Apertura económica | spa |
dc.subject | Proteccionismo | spa |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | eng |
dc.subject.jel | F13 - Trade Policy; International Trade Organizations | eng |
dc.subject.jel | F14 - Empirical Studies of Trade | eng |
dc.subject.jel | F15 - Economic Integration | eng |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F13 - Política comercial; Organizaciones comerciales internacionales | spa |
dc.subject.jelspa | F14 - Comercio: estudios empíricos | spa |
dc.subject.jelspa | F15 - Integración económica | spa |
dc.subject.lemb | Barreras no arancelarias -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Proteccionismo -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Aranceles de aduana -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Colombia -- Comercio exterior | spa |
dc.title | La estimación del equivalente arancelario de las barreras no arancelarias y de la protección total en Colombia | spa |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: