Análisis macroeconómico de los impactos sectoriales del cambio climático en Colombia
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Departamento Nacional de Planeación - Colombia | spa |
dc.coverage.ciudad | Bogotá | spa |
dc.creator | Alvarez-Espinoza, Andrés Camilo | spa |
dc.creator | Calderón Díaz, Silvia Liliana | spa |
dc.creator | Romero Otálora, Germán | spa |
dc.creator | Ordoñez, Alejandro | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T20:13:20Z | spa |
dc.date.available | 2020-06-19T20:13:20Z | spa |
dc.date.created | 2020-06-19 | spa |
dc.description | Este artículo presenta los efectos potenciales del cambio climático sobre la economía del país. A partir de datos sobre los efectos del clima futuro en la productividad de componentes de los sectores agrícola, forestal, pesquero, ganadero y de transporte se estima el impacto agregado del cambio climático en la economía del país, utilizando el Modelo de Equilibrio General Computable de Cambio Climático para Colombia (MEG4C). Los resultados muestran que el impacto sería negativo con pérdidas promedio anuales en el PIB del 0,49% en el periodo 2011 al 2100. | spa |
dc.format.extent | 30 páginas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.redinvestigadores.org/handle/Riec/78 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 58 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/58.html | |
dc.relation.uri | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/422.pdf | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Impacto económico | spa |
dc.subject | Cambio climático | spa |
dc.subject | Equilibrio general | spa |
dc.subject.jel | Q54 - Clima; Desastres naturales y su gestión; Calentamiento global | spa |
dc.subject.jel | E17 - Modelos agregados generales: Predicción y simulación; Modelos y aplicación | spa |
dc.subject.lemb | Economía ambiental -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Cambio climático -- Colombia | spa |
dc.subject.tema | Cambio climático | spa |
dc.title | Análisis macroeconómico de los impactos sectoriales del cambio climático en Colombia | spa |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: