Expertos, Pares y Galletas de la Fortuna: Evidencia Experimental del Rol del Consejo en la Toma de Decisiones de Inversión
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Universidad del Valle | spa |
dc.coverage.ciudad | Cali | spa |
dc.creator | Restrepo-Plaza, Lina | spa |
dc.creator | Villarreal, Jhon Sebastian | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T21:58:11Z | spa |
dc.date.available | 2020-06-16T21:58:11Z | spa |
dc.date.created | 2020-06-16 | spa |
dc.description | La toma de decisiones financieras ha formado parte del estudio de las ciencias del comportamiento por sus consecuencias en el desarrollo eficiente de los mercados y sus posibles efectos sobre el bienestar. Los gobiernos y entidades mixtas de fomento empresarial realizan esfuerzos enormes que propenden por fortalecer la educación financiera y la transferencia de conocimientos a emprendedores y personas naturales que se enfrentan a las disyuntivas típicas de los mercados. Esta investigación intenta medir el efecto de la experticia de los consejeros en la toma de decisiones financieras. Para ello, realizamos un experimento de laboratorio en el cual manipulamos, intra-sujetos, la presencia del consejo, y entre-sujetos el estatus del consejero (expertos vs pares/colegas). El experimento se realizó con 76 estudiantes de pregrado de economía de la Universidad del Valle quienes reportaban un conocimiento moderado en temas financieros. Encontramos que los consejos de expertos y pares parecen no promover cambios conductuales, pero a diferencia de los consejos de los pares, los consejos de los expertos sí generan efectos cognitivos en tanto influyen implícitamente en la toma de decisiones de los participantes, lo cual parece estar mediado por la confianza que se confiere a los consejeros. Otro resultado relevante estriba en que las recomendaciones provenientes de los pares tienen el mismo efecto cognitivo que las de lanzar una moneda al aire, lo cual podría indicar que los programas de transferencia de buenas prácticas de educación financiera entre pares, podrían tener resultados bastante modestos y ser poco costo-efectivas. | spa |
dc.format.extent | 43 páginas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.redinvestigadores.org/handle/Riec/73 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 53 | spa |
dc.relation.uri | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/53.html | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Experimento de laboratorio | spa |
dc.subject | Toma de decisiones financieras | spa |
dc.subject | Efecto de estatus | spa |
dc.subject | Influencia de consejos | spa |
dc.subject.jel | C91 - Laboratorio, comportamiento individual | spa |
dc.subject.jel | D91 - Elección intemporal del consumidor; Modelos del ciclo de vida y ahorro | spa |
dc.subject.jel | G11 - Selección de cartera; Decisiones de inversión | spa |
dc.subject.lemb | Métodos matemáticos y cuantitativos -- Laboratorio | spa |
dc.subject.lemb | Economía financiera -- Mercados financieros | spa |
dc.title | Expertos, Pares y Galletas de la Fortuna: Evidencia Experimental del Rol del Consejo en la Toma de Decisiones de Inversión | spa |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Restrepo_Villarreal_2020.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Working paper Red Investigadores de Economía No. 53
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: