Las mujeres en la banca central: El caso del Banco de la República de Colombia, 1923-2023
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Banco de la República - Colombia | |
dc.coverage.ciudad | Bogota | |
dc.creator | Iregui-Bohórquez, Ana María | |
dc.creator | Ramírez-Giraldo, María Teresa | |
dc.creator | Caicedo-Silva, Sara Isabel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T15:58:06Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T15:58:06Z | |
dc.date.created | 2025-07-24 | spa |
dc.description | Este artículo analiza la trayectoria de las mujeres en el Banco de la República de Colombia a lo largo de sus 100 años de historia, y examina la experiencia de otros bancos centrales en el mundo para proporcionar un contexto internacional. Dado el escaso registro histórico sobre patrones de género en los bancos centrales, especialmente en América Latina, este documento contribuye en parte a llenar este vacío, al recopilar la historia de las empleadas de la institución. Se abordan temas como la participación laboral femenina, los cambios en las normas sociales y culturales, la educación, el papel pionero de las primeras empleadas en los bancos centrales, su desarrollo profesional y su representación en cargos directivos. Se encuentra que la evolución del empleo femenino en el Banco de la República sigue un patrón similar al de otros bancos centrales, donde la relación de las mujeres con sus empleos ha evolucionado hacia la construcción de una carrera profesional. | |
dc.format.extent | 58 páginas | spa |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.redinvestigadores.org//handle/Riec/143 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 117 | spa |
dc.relation.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/0d1409e0-6f82-469c-a066-85439ae858cf/content | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Banco Central | |
dc.subject | participación laboral femenina | |
dc.subject | normas sociales | |
dc.subject | patrones de género | |
dc.subject.jelspa | N36 - Trabajo y consumidores, demografía, educación, salud, beneficencia pública, renta, riqueza, religión y filantropía: América Latina; Caribe | |
dc.subject.jelspa | J16 - Economía de genero; No discriminación laboral | |
dc.subject.jelspa | E58 - Bancos centrales y sus políticas | |
dc.subject.tema | Género | |
dc.title | Las mujeres en la banca central: El caso del Banco de la República de Colombia, 1923-2023 | |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: