Fuerza de trabajo y envejecimiento poblacional
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Banco de la República - Colombia | |
dc.coverage.ciudad | Bogota | |
dc.creator | Parra Polanía, Julián Andrés | |
dc.creator | Ladino Riveros, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T19:46:23Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T19:46:23Z | |
dc.date.created | 2025-04-22 | spa |
dc.description | Este documento presenta proyecciones de la fuerza laboral (o fuerza de trabajo) en Colombia hasta 2070, en el contexto del cambio demográfico y sus implicaciones económicas. Los cálculos se hacen a partir de microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), proyecciones poblacionales del DANE y estimaciones de la CEPAL sobre la evolución futura de la fuerza laboral colombiana hasta 2050. Adicionalmente, se consideran escenarios alternativos que incorporan la reciente disminución de la tasa de nacimientos en el país. Con base en las proyecciones originales de población total del DANE, la fuerza de trabajo comenzaría a disminuir a partir del año 2054. No obstante, en los escenarios alternativos, el comienzo de esta reducción se anticiparía alrededor de 10 años, ocurriendo entre 2043 y 2045. En todos los escenarios alternativos, la fuerza de trabajo continuará creciendo a una tasa superior a la de la población total durante un par de décadas más. | spa |
dc.format.extent | 17 páginas | spa |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.redinvestigadores.org//handle/Riec/136 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 111 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/111.html | eng |
dc.relation.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/1e9421fb-0280-40c1-a330-fe2961e1d778/content | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | fuerza laboral | |
dc.subject | envejecimiento poblacional | |
dc.subject | cambio demográfico | |
dc.subject.jelspa | J11 - Tendencias demográficas, previsiones y efectos macroeconómicos | |
dc.subject.jelspa | J21 - Mano de obra y empleo: dimensión y estructura | |
dc.subject.lemb | <LEMB> | |
dc.title | Fuerza de trabajo y envejecimiento poblacional | |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: