Protección y productividad en la industria colombiana, 1993-2011
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Banco de la República - Colombia | spa |
dc.contributor.institucion | Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA | spa |
dc.coverage.ciudad | Bogotá | spa |
dc.creator | Jaramillo, Fernando | spa |
dc.creator | Giraldo, Iader | spa |
dc.creator | Echavarría-Soto, Juan José | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T21:15:04Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-13T21:15:04Z | spa |
dc.date.created | 2019-07-12 | spa |
dc.description | Este documento analiza la evolución de la productividad total factorial en la industria colombiana entre 1993 y 2011 haciendo uso de datos a nivel de firma. La determinación de la productividad total factorial es bastante importante debido a sus implicaciones en el crecimiento económico, la innovación y el nivel de ingresos del país. Una vez definida la evolución de la productividad total factorial se estudian sus determinantes. Fundamentalmente se consideran especificaciones que evalúan la importancia de la apertura económica y el nivel de concentración de la producción sobre los niveles de productividad. Los resultados muestran un estancamiento en la productividad factorial en la industria manufacturera del país y, además, se identifica una relación directa entre los niveles de incorporación de las firmas a los mercados internacionales y su nivel de productividad. | spa |
dc.format.extent | 21 páginas: tablas, gráficos | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.redinvestigadores.org/handle/Riec/31 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 12 | spa |
dc.relation.number | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/12.html | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/12.html | |
dc.relation.uri | http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9715/be_1082.pdf?sequence=6&isAllowed=y | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Productividad total factorial | spa |
dc.subject | Proteccionismo | spa |
dc.subject | Crecimiento de la productividad | spa |
dc.subject | Industria | spa |
dc.subject | Estimación funciones de producción | spa |
dc.subject.jel | D24 - Production; Cost; Capital, Total Factor, and Multifactor Productivity; Capacity | eng |
dc.subject.jel | O47 - Empirical Studies of Economic Growth; Aggregate Productivity; Cross-Country Output Convergence | eng |
dc.subject.jel | F62 - Macroeconomic Impacts | eng |
dc.subject.jelspa | D24 - Producción; Coste; Productividad del capital; Productividad total de los factores; (PTF) Productividad factorial; Capacidad | spa |
dc.subject.jelspa | O47 - estudios empíricos del crecimiento económico; Productividad agregada; Convergencia | spa |
dc.subject.jelspa | F62 - Impactos macroeconómicos | spa |
dc.subject.lemb | Producción industrial -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Colombia -- Industrias | spa |
dc.subject.lemb | Productividad total de los factores -- Colombia | spa |
dc.title | Protección y productividad en la industria colombiana, 1993-2011 | spa |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: