Cadenas globales de valor, crecimiento y protección arancelaria en Colombia
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.contributor.institucion | Universidad del Rosario | spa |
dc.contributor.institucion | Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA | spa |
dc.coverage.ciudad | Bogotá | spa |
dc.creator | Echavarría-Soto, Juan José | spa |
dc.creator | Giraldo, Iader | spa |
dc.creator | Jaramillo, Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T17:28:02Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-11T17:28:02Z | spa |
dc.date.created | 2019-07-08 | spa |
dc.description | Este documento realiza un análisis detallado de la dispersión del arancel en Colombia, evaluando su evolución desde la implementación de la apertura económica en la década de los noventa, y presenta un marco comparativo de los niveles de dispersión del arancel nacional frente al de los países de la región. El análisis de la dispersión del arancel en Colombia, junto con los niveles de este en cada uno de los sectores de la economía nacional, servirán de insumo para la estimación de un arancel menos disperso que permita la incursión de la economía colombiana en las cadenas globales de valor. | spa |
dc.format.extent | 48 páginas: tablas, gráficos | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.redinvestigadores.org/handle/Riec/28 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.number | No. 9 | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/rie/riecdt/9.html | spa |
dc.relation.uri | http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9708/be_1080.pdf?sequence=12 | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Aranceles | spa |
dc.subject | Importaciones | spa |
dc.subject | Apertura económica | spa |
dc.subject | Cadenas globales de valor | spa |
dc.subject.jel | F10 - Trade: General | spa |
dc.subject.jel | F13 - Trade Policy; International Trade Organizations | spa |
dc.subject.jel | F14 - Empirical Studies of Trade | spa |
dc.subject.jelspa | F10 - Comercio: Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | F13 - Política comercial; Organizaciones comerciales internacionales | spa |
dc.subject.jelspa | F14 - Comercio: estudios empíricos | spa |
dc.subject.lemb | Cadenas de valor -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Apertura económica -- Colombia | spa |
dc.title | Cadenas globales de valor, crecimiento y protección arancelaria en Colombia | spa |
dc.type | Working paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: