Statistics for Minimum wage effects on labour informality: heterogeneity across demographic groups in Colombia
Total visits
| views | |
|---|---|
| Minimum wage effects on labour informality: heterogeneity across demographic groups in Colombia | 5636 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| d5c16186-8816-49c1-ae18-a1fedc456764 | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 4955 |
| Ukraine | 471 |
| Colombia | 86 |
| Sweden | 29 |
| China | 12 |
| Germany | 10 |
| Ireland | 10 |
| Finland | 6 |
| Belize | 3 |
| Egypt | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Mexico | 3 |
| Slovenia | 3 |
| Ecuador | 2 |
| India | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Peru | 2 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Czechia | 1 |
| Honduras | 1 |
| Croatia | 1 |
| Israel | 1 |
| Japan | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Panama | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 4261 |
| Bogotá | 48 |
| Medellín | 13 |
| San Jose | 13 |
| Dublin | 10 |
| Secaucus | 9 |
| Buffalo | 6 |
| Des Moines | 4 |
| Tianjin | 4 |
| Armenia | 3 |
| Bello | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Ljubljana | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Cranston | 2 |
| Dronten | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Andover | 1 |
| Auckland | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cobourg | 1 |
| Cusco | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Dalian | 1 |
| Elk Grove Village | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Grand Forks | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Harrison | 1 |
| Itaguei | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Leshan | 1 |
| Lima | 1 |
| Manchester | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miami | 1 |
| Pasto | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Sioux Falls | 1 |
| Slough | 1 |
| Springfield | 1 |
| Washington | 1 |






