Statistics for Pensando la historia económica de Colombia. Tendencias en la difusión y la divulgación
Total visits
| views | |
|---|---|
| Pensando la historia económica de Colombia. Tendencias en la difusión y la divulgación | 5176 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 4543 |
| Germany | 476 |
| Colombia | 59 |
| Sweden | 32 |
| Ireland | 10 |
| China | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Canada | 3 |
| India | 2 |
| Spain | 1 |
| Finland | 1 |
| Israel | 1 |
| Latvia | 1 |
| Panama | 1 |
| Slovenia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 4258 |
| Bogotá | 28 |
| Armenia | 10 |
| Dublin | 10 |
| Medellín | 9 |
| Barranquilla | 3 |
| Dronten | 3 |
| Alicante | 1 |
| Bowling Green | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dibulla | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Itaguei | 1 |
| Ljubljana | 1 |
| Montreal | 1 |
| Riga | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Tel Aviv | 1 |






