Mitos y realidades de la política monetaria
dc.audience | Policymakers | eng |
dc.audience | Researchers | eng |
dc.audience | Students | eng |
dc.audience | Teachers | eng |
dc.coverage.ciudad | Bogotá | spa |
dc.creator | Villamizar-Villegas, Mauricio | spa |
dc.creator | Taboada-Arango, Bibiana | spa |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T14:59:52Z | spa |
dc.date.available | 2024-12-03T14:59:52Z | spa |
dc.date.created | 2024-11-22 | spa |
dc.description | Los capítulos del libro abarcan un amplio rango de temas monetarios, tanto convencionales como no convencionales. Además, introducen la discusión de temas de política monetaria que solo recientemente se han estudiado con detenimiento en círculos académicos y de hacedores de política. También revisan las complejas interrelaciones entre variables macroeconómicas clave y sus implicaciones de política pública. Los autores organizan sus 25 capítulos y 3 recuadros en torno a preguntas centrales de la teoría monetaria, como la compleja relación entre la inflación, el empleo y el crecimiento del producto. También analizan las bondades para la economía colombiana de un sistema de tasa de cambio flexible, sin descartar la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario cuando las condiciones de la economía lo ameriten. Este libro presenta de manera rigurosa, didáctica y amena diversos ensayos sobre temas propios de la banca central que afectan de manera directa o indirecta el bienestar de la gente. | spa |
dc.format.extent | 280 | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.redinvestigadores.org//handle/Riec/133 | spa |
dc.publisher | Banco de la República | spa |
dc.relation.hasversion | Published Version | eng |
dc.relation.isbn | 978-958-664-488-4 | spa |
dc.relation.ispartof | Libro | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/b/rie/rieclb/2024-11.html | eng |
dc.relation.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10980/LBR_24-10.pdf | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO) | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/ | eng |
dc.subject | Política monetaria | spa |
dc.subject | Bancos centrales | spa |
dc.subject | Macroeconomía | spa |
dc.subject | Inflación | spa |
dc.subject | Estabilidad económica | spa |
dc.subject | Tasas de cambio | spa |
dc.subject | Tasas de interés | spa |
dc.subject.ddc | 332.46 | spa |
dc.subject.jelspa | E4 - Dinero y tipos de interés TEST | |
dc.subject.jelspa | E41 - Demanda de dinero | spa |
dc.subject.jelspa | E42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago | spa |
dc.subject.jelspa | E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos | spa |
dc.subject.jelspa | E51 - Oferta monetaria; Crédito; Multiplicadores monetarios | spa |
dc.subject.jelspa | E58 - Bancos centrales y sus políticas | spa |
dc.subject.lemb | Banca central -- Política económica -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Economía -- Política monetaria -- Colombia | spa |
dc.title | Mitos y realidades de la política monetaria | spa |
dc.type | Book | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Libro | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: